電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)
| 供應(yīng)商 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
| 臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 高溫浮球液位開關(guān) | KHFD-36 | 個(gè) | 5 | 181.00 | 905.00 | |
| 昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 1*1.5 | YC | 米 | 300 | 1.46 | 438.00 |
| 昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 3*25 | YC | 米 | 100 | 56.74 | 5,674.00 |
| 昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 3*35+1*16 | ZR-YJV-1KV | 米 | 120 | 81.44 | 9,772.80 |
| 北京浩遠(yuǎn)華通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 碳帶 | 70mm*300m | 卷 | 100 | 50.00 | 5,000.00 | |
| 北京浩遠(yuǎn)華通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 標(biāo)牌 | 張 | 100,000 | 0.09 | 8,500.00 | ||
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 濾芯 | HD93S2-GMB | 根 | 15 | 620.00 | 9,300.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 濾芯 | HD132S3-GLMB | 支 | 24 | 815.00 | 19,560.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 濾芯 | HDKF125-ELXTFAOM | 個(gè) | 18 | 1,948.00 | 35,064.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石棉板 | 5mm 1.5MPa | 千克 | 200 | 8.70 | 1,740.00 | |
| 太原市啟祥宇科貿(mào)有限公司 | 濾芯 | HC2237FCN10H | 支 | 20 | 2,200.00 | 44,000.00 | |
| 太原市啟祥宇科貿(mào)有限公司 | 濾芯 | HCYL-01NR400FCS10HB | 個(gè) | 20 | 1,050.00 | 21,000.00 | |
| 太原市啟祥宇科貿(mào)有限公司 | 濾芯 | HC2286FCS12H50 | 支 | 30 | 740.00 | 22,200.00 | |
| 太原市啟祥宇科貿(mào)有限公司 | 濾芯 | HCYL-01NR630FCS16HB | 個(gè) | 20 | 2,100.00 | 42,000.00 | |
| 石特閥門股份有限公司 | 電動(dòng)漿液閥 | DN500 | Z973X-10 | 臺(tái) | 2 | 19,000.00 | 38,000.00 |
| 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 布料溜槽 | L=2m | 組 | 1 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 中天科技海纜股份有限公司 | 動(dòng)力電纜 | 3*16+1*10 | YJV-1KV | 米 | 400 | 25.19 | 10,076.00 |
| 中天科技海纜股份有限公司 | 電纜 | 14*1.5 | ZRKVV | 米 | 1,000 | 14.24 | 14,240.00 |
| 中天科技海纜股份有限公司 | 電纜 | 7*1.5 | ZR-KVVP-1KV | 米 | 300 | 9.42 | 2,826.00 |
| 五弘線纜集團(tuán)有限公司 | 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 | 2*3*1.5 | ZC-DJYPVP | 米 | 200 | 12.90 | 2,580.00 |
| 五弘線纜集團(tuán)有限公司 | 電纜 | 2*2*1.5 | DJYVP | 米 | 600 | 7.60 | 4,560.00 |
| 昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 4*1.5 | YJV-1KV | 米 | 600 | 4.98 | 2,988.00 |
| 昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 2*2.5 | ZR-YJV-1KV | 米 | 100 | 4.19 | 419.00 |
| 昆明明超電纜有限公司 | 塑銅線 | 2.5mm2 | BVR | 米 | 200 | 1.67 | 334.00 |
| 昆明明超電纜有限公司 | 塑銅線 | 4mm2 | BV | 米 | 200 | 2.47 | 494.00 |
| 山西德力高機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電機(jī) | 18.5KW B3 | YE3-180M-4 | 臺(tái) | 1 | 3,672.00 | 3,672.00 |
| 山西德力高機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電機(jī) | 90KW B3 | YE3-280M-4 | 臺(tái) | 1 | 12,962.00 | 12,962.00 |
| 山西德力高機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電機(jī) | 11KW B3 | YE3-160M-4 | 臺(tái) | 2 | 2,484.00 | 4,968.00 |
| 山西德力高機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電機(jī) | 22KW B3 | YE3-180L-4 | 臺(tái) | 1 | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 林州市建青機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 螺旋道釘 | M24*195,彈墊、螺母 | 套 | 120 | 8.30 | 996.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 濾芯 | HD35433RN-KLMB | 支 | 5 | 380.00 | 1,900.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 濾油器 | RFA.BH-250×5F-Y | 個(gè) | 1 | 525.00 | 525.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 移動(dòng)濾油小車 | FCM-100-K-N-3B10-B/-S5D5 | 臺(tái) | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 三位五通電控?fù)Q向閥 | M33*2 | K35D2-25 | 件 | 4 | 380.00 | 1,520.00 |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 油泵 | PV2R2-47-F-R | 臺(tái) | 2 | 820.00 | 1,640.00 | |
| 山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 油泵 | PV2R2-47-F-R | 臺(tái) | 2 | 820.00 | 1,640.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電磁溢流閥 | Y1ED-FC16D-P/0-1 | 個(gè) | 2 | 725.00 | 1,450.00 | |
| 山西壹晟佰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電磁溢流閥 | Y1EH-Fc16D-P/O-1 | 臺(tái) | 2 | 625.00 | 1,250.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 提升閥 | SC100X400FA | 臺(tái) | 3 | 315.00 | 945.00 | |
| 山西力元盛達(dá)貿(mào)易有限公司 | 提升閥 | SC63X400FA | 臺(tái) | 3 | 175.00 | 525.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ133*6 | 個(gè) | 10 | 46.00 | 460.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ325*8 | 個(gè) | 10 | 353.00 | 3,530.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 三通 | Φ325*8 | 個(gè) | 2 | 525.00 | 1,050.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*6 | 個(gè) | 30 | 8.00 | 240.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90°沖壓彎頭 | Φ108*6 | 個(gè) | 40 | 32.00 | 1,280.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90°沖壓彎頭 | φ159*8 | 個(gè) | 20 | 89.00 | 1,780.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 三通 | DN250,Φ273,厚度8mm | 個(gè) | 6 | 365.00 | 2,190.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*3.5 | 個(gè) | 10 | 5.50 | 55.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ325*8 | 個(gè) | 4 | 353.00 | 1,412.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度不銹鋼沖壓彎頭 | Φ76*3.5 | 個(gè) | 10 | 44.00 | 440.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*3.5 | 個(gè) | 20 | 5.50 | 110.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*4 | 個(gè) | 30 | 7.00 | 210.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 三通 | Ф108*4 | 個(gè) | 3 | 55.00 | 165.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ89*5 | 個(gè) | 20 | 18.00 | 360.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ76*5 | 個(gè) | 20 | 14.00 | 280.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ108*5 | 個(gè) | 10 | 28.00 | 280.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ273*8 | 個(gè) | 15 | 247.00 | 3,705.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ219*6 | 個(gè) | 5 | 122.00 | 610.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 異徑管 | Φ325/Φ219,厚度8mm | 個(gè) | 2 | 125.00 | 250.00 | |
| 滄州渤洋管道集團(tuán)有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ159*6 | 個(gè) | 20 | 68.00 | 1,360.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 橡膠板 | δ=5mm | 千克 | 48 | 4.50 | 216.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石棉板 | δ=2mm 1.5MPa | 千克 | 50 | 8.70 | 435.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 耐油橡膠板 | 3mm | 千克 | 100 | 7.00 | 700.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 高壓石棉板 | δ=3mm 6MPa | 千克 | 200 | 9.50 | 1,900.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石棉板 | S=1.5mm 1.5MPa | 千克 | 25 | 8.70 | 217.50 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 高壓石棉板 | δ=3mm 6MPa | 千克 | 160 | 9.50 | 1,520.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 玻璃絲布 | 平方 | 平方米 | 230 | 1.90 | 437.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石棉板 | 5mm 1.5MPa | 千克 | 600 | 13.00 | 7,800.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 橡膠板 | δ=3mm | 千克 | 800 | 4.00 | 3,200.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 耐油橡膠板 | 3mm | 千克 | 750 | 7.00 | 5,250.00 | |
| 河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 橡膠板 | δ=5mm | 千克 | 1,100 | 4.50 | 4,950.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 38-4-1100 | 壓力30MPa,介質(zhì):46#抗磨液壓油 | 根 | 15 | 240.00 | 3,600.00 |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 25-4-1100 | 根 | 20 | 135.00 | 2,700.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | A10III/M20*1.5-8000(D型) | 根 | 30 | 220.00 | 6,600.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 直通卡套接頭 | Φ8 | 件 | 200 | 2.50 | 500.00 | |
| 衡水丁源工程橡塑有限公司 | 鎧裝高壓膠管 | 32-4-1100 | 介質(zhì):液壓油 | 根 | 10 | 190.00 | 1,900.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)