電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)
| 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
| 行車遙控器 | 整機(jī)一發(fā)一收 急停鑰匙開關(guān) 380V | F21-E1B | 臺(tái) | 3.00 | 168.00 | 504.00 |
| 工業(yè)無(wú)線遙控器 | 整機(jī)一發(fā)一收 急停鑰匙開關(guān) 380V | F23-A++ | 套 | 1.00 | 198.00 | 198.00 |
| 工業(yè)無(wú)線遙控器 | 整機(jī)一發(fā)一收 急停鑰匙開關(guān) 380V | F23-A++ | 套 | 6.00 | 198.00 | 1,188.00 |
| 電機(jī)減速機(jī) | FA107DV160M4-67.62 | 臺(tái) | 1.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | |
| 水冷爐口 | 鋼10870-3,材質(zhì):QT450 | 件 | 8.00 | 40,500.00 | 324,000.00 | |
| 稱重梁式傳感器 | WBC 50t | 個(gè) | 2.00 | 70,000.00 | 140,000.00 | |
| 維修指令主機(jī) | 主機(jī)容量系列為40門 | SCZ | 臺(tái) | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 金屬補(bǔ)償器 | 波紋材質(zhì):Incoloy825,通經(jīng)DN2400mm,設(shè)計(jì)壓力:0.25MPa,設(shè)計(jì)溫度:200℃,疲勞壽命:1000次 | 1DHB2400*10-J-3500 | 臺(tái) | 1.00 | 73,500.00 | 73,500.00 |
| 多功能緩蝕阻垢劑 | LYTS03 | 噸 | 59.00 | 18,000.00 | 1,062,000.00 | |
| 商品混凝土 | C35 | 噸 | 145.00 | 145.00 | 21,025.00 | |
| 腳踏注油泵 | GZ-2型 | 臺(tái) | 2.00 | 290.00 | 580.00 | |
| 油缸 | KD12-43.00 | 套 | 1.00 | 7,730.00 | 7,730.00 | |
| 軸套(二) | F1224-10 | 件 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | |
| 耳軸 | φ170*405 材質(zhì):25CrMo | 根 | 8.00 | 1,030.00 | 8,240.00 | |
| 環(huán)保門禁系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 年 | 3.00 | 15,900.00 | 47,700.00 | ||
| 保安過(guò)濾器 | 處理水量160M3/h,設(shè)計(jì)壓力0.6MPa,工作溫度5-60℃,運(yùn)行壓差0.1MPa,濾芯精度 5微米 | BGF-800 | 臺(tái) | 1.00 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 包覆波紋補(bǔ)償器 | DN3300 | 套 | 1.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | |
| IGDP觸發(fā)板 | 6SE7041-2WL84-1JC1 | 塊 | 3.00 | 10,158.00 | 30,474.00 | |
| 模組 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 塊 | 3.00 | 1,972.00 | 5,916.00 | |
| 通訊處理器 | 6GK7443-1EX11-0XE0 | 塊 | 1.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | |
| 工控機(jī) | AVG-705G2 I7 6700 8G 128SSD+1T雙網(wǎng)卡/帶鍵鼠/21.5顯示器 | 研華IPC-610L | 臺(tái) | 1.00 | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 絮凝劑 | 1# | 噸 | 18.00 | 1,550.00 | 27,900.00 | |
| 絮凝劑 | 2# | 噸 | 14.00 | 3,450.00 | 48,300.00 | |
| 消防箱 | 800*650*240 含水槍 水帶 接扣 | 套 | 3.00 | 240.00 | 720.00 | |
| 煙氣顆粒物在線監(jiān)測(cè)儀 | 電源:220VAC,1000W 量程:0~10~20mg/m3 雙量程 環(huán)境溫度:-40℃-55℃ 環(huán)境濕度:0-100%R.H.煙氣溫度:<250℃ | AM100型 | 臺(tái) | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 快速熱電偶 | KB-900 | 支 | 15,000.00 | 4.60 | 69,000.00 | |
| 快速熱電偶 | KB-700 | 支 | 5,000.00 | 4.40 | 22,000.00 | |
| 鐵水取樣器 | KQY-07 | 支 | 2,400.00 | 4.21 | 10,104.00 | |
| 爐前鋼水取樣器 | KQY-02 | 支 | 1,200.00 | 4.20 | 5,040.00 | |
| 低溫鋼水取樣器 | KQY-02 | 支 | 4,600.00 | 4.20 | 19,320.00 | |
| 減速器 | ZQA500-25.02-2 | 臺(tái) | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 減速機(jī) | J1078 | 編號(hào)JSJWG,傳動(dòng)比49,裝配形式1 | 臺(tái) | 1.00 | 26,300.00 | 26,300.00 |
| 減速機(jī) | 裝配比20.49,裝配形式2 | PJ650 | 臺(tái) | 1.00 | 23,750.00 | 23,750.00 |
| 減速機(jī) | 代碼:F100010480 | A=2080-2 i=80.47 | 臺(tái) | 1.00 | 266,800.00 | 266,800.00 |
| 減速機(jī) | 傳動(dòng)比63 裝配型式1 | HJ3364 | 臺(tái) | 1.00 | 36,125.00 | 36,125.00 |
| 減速機(jī) | 傳動(dòng)比63 裝配型式2 | HJ3364 | 臺(tái) | 1.00 | 36,125.00 | 36,125.00 |
| 減速機(jī) | 傳動(dòng)比47.96,裝配形式2 | TJ9075 | 臺(tái) | 1.00 | 23,750.00 | 23,750.00 |
| 三一305挖掘機(jī)維修 | 臺(tái) | 1.00 | 16,313.00 | 16,313.00 | ||
| 抓鋼機(jī)維修保養(yǎng) | 邦立WZY43-8 | 臺(tái) | 1.00 | 16,508.00 | 16,508.00 | |
| 拆爐機(jī)維修 | 宣化CLJ13A | 臺(tái) | 2.00 | 14,953.00 | 29,906.00 | |
| 挖掘機(jī)維修保養(yǎng) | 三一SY395H | 臺(tái) | 1.00 | 18,741.00 | 18,741.00 | |
| 減速機(jī) | 軋8339-73 | 臺(tái) | 1.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 550V聯(lián)合齒輪箱(6V) | DL1962BW | 套 | 1.00 | 506,000.00 | 506,000.00 | |
| 水泥 | 42.5袋裝 | 噸 | 39.00 | 350.00 | 13,650.00 | |
| 雙臂芯棒減速機(jī) | 帶電磁失電制動(dòng)器和編碼器簡(jiǎn)易架 | R147DV200L4/BMG/HF/VS | 臺(tái) | 1.00 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 主令控制器 | WY21X-10JA(帶編碼器) | 個(gè) | 1.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | |
| 冷卻塔專用減速機(jī) | 220r/min,速比4.43,配套電機(jī)YCLN160L-6/F31,功率11kW,絕緣等級(jí):F | NGW-L-F31 | 套 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 微型計(jì)算機(jī) | Windows7旗艦版64位,RAM內(nèi)存8GB,CPUJ1900 2.0GHz | PPC-3150-RJ90 | 臺(tái) | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 限位開關(guān) | LX33-11 | 個(gè) | 10.00 | 98.00 | 980.00 | |
| 電池 | 6ES7971-0BA00 | 個(gè) | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | |
| 模塊 | 6SL3040-0MA00-0AA1 | 個(gè) | 2.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | |
| 光纖收發(fā)器 | 博揚(yáng)(BOYANG)千兆單模雙纖SC接口 | BY-WG611S-40KM | 臺(tái) | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 |
| 抓拍顯示一體機(jī) | DS-TMC3A0-E | 臺(tái) | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| 硒鼓 | 易加粉 | CZ192A | 個(gè) | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| 光纖收發(fā)器 | 百兆雙纖多模 | BY-WF512D | 臺(tái) | 4.00 | 110.00 | 440.00 |
| 碳粉 | 6支裝 | CC388A | 個(gè) | 2.00 | 60.00 | 120.00 |
| ?硒鼓粉盒套裝 | 彩格PLUS版TN2325 | 個(gè) | 2.00 | 88.00 | 176.00 | |
| 鍵盤 | 羅技(Logitech)K120 | 羅技(Logitech)K120 | 個(gè) | 3.00 | 45.00 | 135.00 |
| 網(wǎng)線 | 室外超五類 (8芯無(wú)氧銅,線徑0.51mm±0.01mm,305米/箱) | 箱 | 2.00 | 495.00 | 990.00 | |
| 監(jiān)控?cái)z像頭 | 400萬(wàn)像素,4mm鏡頭,支持POE供電 | DS-2CD3T47EWDV3-L 4mm | 個(gè) | 10.00 | 355.00 | 3,550.00 |
| 高清線 | 20米/根 | HDMI | 根 | 3.00 | 80.00 | 240.00 |
| 開關(guān)電源 | INPUT:400-500VAC 0.65A OUTPUT:24VDC 5.0A | DRH-120-24 | 個(gè) | 2.00 | 98.00 | 196.00 |
| 對(duì)講機(jī) | F69 | 臺(tái) | 5.00 | 930.00 | 4,650.00 | |
| 四路電話光端機(jī)(兩路電話+兩路驅(qū)動(dòng)) | NE-PCM8F | 對(duì) | 1.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 電話機(jī) | CORD040 | 臺(tái) | 5.00 | 66.00 | 330.00 | |
| 門禁專用電源 | Input:AC 220V 50Hz Output:DC12V Timer:0-15S 5A | AP 105 | 個(gè) | 3.00 | 105.00 | 315.00 |
| POE交換機(jī) | DS-3E0510P-S | 臺(tái) | 5.00 | 520.00 | 2,600.00 | |
| 防爆攝像頭 | 2.8-12mm | DS-2XE6047FWD-LZ | 個(gè) | 2.00 | 1,445.00 | 2,890.00 |
| 防爆攝像頭 | 2.8-12mm | DS-2XE6047FWD-LZ | 個(gè) | 5.00 | 1,445.00 | 7,225.00 |
| 戶外防水門禁套裝 | 包括門禁機(jī)、門禁電源、磁力鎖1把、出門按鈕、門禁卡10張 | 套 | 5.00 | 440.00 | 2,200.00 | |
| 單門磁力鎖 | DS-K4H258S | 個(gè) | 3.00 | 145.00 | 435.00 | |
| 自動(dòng)門感應(yīng)器 | 發(fā)射頻率:24.125GHz 較大檢測(cè)范圍:4m(寬)*2m(深)【安裝高度為2.2m時(shí)】 電源電壓:12V至24V AC+/-10%;12V至30V DC 繼電器輸出:常開信號(hào)(COM)(NO) 半圓形 | 個(gè) | 1.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 6路多模視頻光端機(jī) | SU-GDJ06V | 對(duì) | 1.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 鼠標(biāo) | 羅技(Logitech),光電鼠標(biāo) (黑色) | M100r | 個(gè) | 3.00 | 42.00 | 126.00 |
| 鼠標(biāo) | 羅技(Logitech),光電鼠標(biāo) (黑色) | M100r | 個(gè) | 3.00 | 42.00 | 126.00 |
| 硬盤 | 希捷(SEAGATE)酷魚系列,臺(tái)式機(jī)機(jī)械硬盤 | 1TB 7200轉(zhuǎn)64M SATA3 | 塊 | 5.00 | 280.00 | 1,400.00 |
| 網(wǎng)線水晶頭 | 安普康(AMPCOM)超五類純銅鍍金RJ45,100個(gè)/盒 | 50U鍍金 | 盒 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| 顯示器 | 23.8寸 | 臺(tái) | 3.00 | 530.00 | 1,590.00 | |
| 交換機(jī) | 8口 | S1700-8GR | 臺(tái) | 3.00 | 130.00 | 390.00 |
| 電源 | 額定450W | 長(zhǎng)城(GreatWall) | 個(gè) | 10.00 | 220.00 | 2,200.00 |
| 接觸器 | LC1G475LSEC | 個(gè) | 2.00 | 5,089.00 | 10,178.00 | |
| 接觸器 | LC1G300LSEC | 臺(tái) | 4.00 | 2,102.00 | 8,408.00 | |
| 接觸器 | LC1G620LSEC | 個(gè) | 1.00 | 7,445.00 | 7,445.00 | |
| 繼電器及底座 | RXM4AB2P7+RXZE1M4C | 套 | 100.00 | 40.00 | 4,000.00 | |
| 接觸器 | LC1D95 Q7C | 個(gè) | 5.00 | 413.00 | 2,065.00 | |
| 輔助觸點(diǎn) | LADN22 2NO2NC | 個(gè) | 5.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 隔離器 | MSC301E-C0CC | 個(gè) | 30.00 | 430.00 | 12,900.00 | |
| 智能控制器 | ZNS-20 | 臺(tái) | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 便攜高精度手機(jī)熱成像儀 | FLK-TC01A | 個(gè) | 3.00 | 2,428.00 | 7,284.00 | |
| 電壓表 | 0-12KV | 42L6 | 個(gè) | 2.00 | 52.00 | 104.00 |
| 安全LED指示燈 | HR140-VASR | 個(gè) | 10.00 | 1,100.00 | 11,000.00 | |
| 接近開關(guān) | 環(huán)境溫度:≤100℃ | YC-D-A8 | 個(gè) | 10.00 | 280.00 | 2,800.00 |
| 接近開關(guān) | KTN2301FG | 個(gè) | 25.00 | 400.00 | 10,000.00 | |
| 重載型限位裝置 | 配套件:安全防護(hù)器 | KT1800AS90F | 套 | 6.00 | 4,450.00 | 26,700.00 |
| 接近開關(guān) | KTD2200SP | 個(gè) | 20.00 | 540.00 | 10,800.00 | |
| 便攜式氧氣報(bào)警儀 | 量程:0-25.0%VOL(可選);檢測(cè)原理:電化學(xué)式;響應(yīng)時(shí)間:T90<30S;帶液晶顯示;帶聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警; 帶報(bào)警記錄存儲(chǔ);中英文二種語(yǔ)言可選;帶1800mAh大容量充電鋰電池 | 臺(tái) | 1.00 | 515.00 | 515.00 | |
| 銅線鼻子 | 240mm2 | 個(gè) | 20.00 | 32.00 | 640.00 | |
| 銅線鼻子 | 185mm2 | 只 | 20.00 | 24.00 | 480.00 | |
| 銅線鼻子 | 120mm2 | 個(gè) | 20.00 | 16.00 | 320.00 | |
| 銅線鼻子 | 70mm2 | 個(gè) | 20.00 | 9.00 | 180.00 | |
| 冷壓線鼻子 | OT(RNB)70-10 | 個(gè) | 100.00 | 3.60 | 360.00 | |
| 溫度傳感器 | QAE2121.010 | 個(gè) | 2.00 | 345.00 | 690.00 | |
| 銅線鼻子 | 35mm2 | 個(gè) | 20.00 | 5.00 | 100.00 | |
| LED照明燈具 | 100W,AC220V,防護(hù)等級(jí):IP65 | 套 | 50.00 | 100.00 | 5,000.00 | |
| LED防爆照明燈具 | 150W,AC220V,防護(hù)等級(jí):IP65, 防爆標(biāo)志:Exd II CT6 | 套 | 30.00 | 480.00 | 14,400.00 | |
| 防爆應(yīng)急燈 | ExdiiBT6 應(yīng)急功率10W | BCJ | 個(gè) | 50.00 | 180.00 | 9,000.00 |
| 出入口控制終端 | DS-TPE300-S/P | 臺(tái) | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 輸煤管 | DN100 | 48M3噴煤罐配用 | 根 | 2.00 | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 光電轉(zhuǎn)換器 | 6GK1503-2CB00 | 臺(tái) | 6.00 | 5,485.00 | 32,910.00 | |
| 接觸器 | 線圈電壓:AC220V | 3RT5056-6AP36 | 臺(tái) | 4.00 | 720.00 | 2,880.00 |
| 模擬輸出模組 | 6ES7 288-3AQ02-0AA0 | 塊 | 1.00 | 460.00 | 460.00 | |
| 模塊 | 6ES7 288-1CR40-0AA0 | 塊 | 1.00 | 780.00 | 780.00 | |
| 模塊 | 6ES7 288-3AM03-0AA0 | 塊 | 1.00 | 430.00 | 430.00 | |
| DP接口模塊 | 6ES7 288-7DP01-0AA0 | 塊 | 1.00 | 860.00 | 860.00 | |
| 聲光控開關(guān) | 250V 10A | 個(gè) | 5.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 控制閥 | 口徑25A*25A,公稱壓力ANSI 150#,行程 90°,閥體SCS13A,閥芯/閥板SUS316/BUFF,閥座RTFE.F,制造番號(hào)VKH9065-014 | 310K | 臺(tái) | 1.00 | 12,740.00 | 12,740.00 |
| 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | ANSI 300# A351-CF8 150A 制造番號(hào):VKF1021-023 | 501G - 524LLARS | 臺(tái) | 2.00 | 63,770.00 | 127,540.00 |
| 模塊 | 6ES7331-7KB02-0AB0 | 塊 | 2.00 | 2,031.00 | 4,062.00 | |
| 低溫液體泵 | 功率:5.5KW 流量:600-1200L/h 工作介質(zhì):LO2,LN2,LAr,LCO2 進(jìn)液壓力:0.02-0.8MPa 最大出液壓力:3.0MPa,配套電機(jī)型號(hào)YE4-132S-4BP | BP | 臺(tái) | 1.00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 背壓閥膜片 | 58mm | 個(gè) | 10.00 | 30.00 | 300.00 | |
| 多功能電能儀表電表 | 電源220V,電壓380V,電流3000A/5A,精度等級(jí)0.5 | PD194E-9S4 | 塊 | 1.00 | 230.00 | 230.00 |
| 時(shí)控開關(guān) | AC220V | KG316T-D | 個(gè) | 6.00 | 40.00 | 240.00 |
| 自力式壓力調(diào)節(jié)閥 | DN80 | ZZYP-16K | 臺(tái) | 1.00 | 7,850.00 | 7,850.00 |
| TA3000氮壓機(jī)油系統(tǒng)維修包 | AAMB3820030-00001 | 套 | 1.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽(yáng)路126號(hào)